AK-Streckenrekorde: Mainauenchampion
                            5 + 10 km
                            
                            	
	
		
			| MHK | 
			Knauer | 
			Roman | 
			TSV Mönchröden | 
			0:54:57 | 
			2021 | 
		
		
			| M30 | 
			Zöllner | 
			Christian | 
			SV Bayreuth | 
			0:54:35 | 
			2018 | 
		
		
			| M35 | 
			Zöllner | 
			Christian | 
			SV Bayreuth | 
			0:52:11 | 
			2024 | 
		
		
			| M40 | 
			Kuhn | 
			Enrico | 
			Team Wiesent-Challenge | 
			0:51:49 | 
			2025 | 
		
		
			| M45 | 
			Müller | 
			Kay-Uwe | 
			TSG Schwäbisch Hall | 
			0:51:03 | 
			2025 | 
		
		
			| M50 | 
			Laufer | 
			Thomas | 
			Team Icehouse e.V. | 
			1:04:05 | 
			2019 | 
		
		
			| M55 | 
			Wiegand | 
			Dennis | 
			Team FREIRAUM | 
			1:09:27 | 
			2019 | 
		
		
			| M60 | 
			Lupp | 
			Dietrich | 
			- | 
			1:19:37 | 
			2021 | 
		
		
			| M65 | 
			- | 
			- | 
			- | 
			- | 
			- | 
		
		
			| M70 | 
			Bayreuther | 
			Siegfried | 
			Team Icehouse e.V. | 
			1:17:52 | 
			2023 | 
		
		
			| M75 | 
			Bayreuther | 
			Siegfried | 
			Team Icehouse e.V. | 
			1:20:46 | 
			2024 | 
		
		
			| M80 | 
			- | 
			- | 
			- | 
			- | 
			- | 
		
		
			| MJU20 | 
			Franke | 
			Teodor | 
			BTS | 
			0:54:26 | 
			2025 | 
		
		
			| MJU18 | 
			Franke | 
			Teo | 
			DAV Bayreuth | 
			0:58:40 | 
			2023 | 
		
		
			| MJU16 | 
			- | 
			- | 
			- | 
			- | 
			- | 
		
		
			| MKU14 | 
			- | 
			- | 
			- | 
			- | 
			- | 
		
		
			| MKU12 | 
			- | 
			- | 
			- | 
			- | 
			- | 
		
		
			| MKU10 | 
			- | 
			- | 
			- | 
			- | 
			- | 
		
		
			| WHK | 
			Kirchner | 
			Katja | 
			- | 
			1:03:41 | 
			2017 | 
		
		
			| W30 | 
			Sendel | 
			Tina | 
			MaliCrew e.V. | 
			1:02:06 | 
			2021 | 
		
		
			| W35 | 
			Grieger | 
			Tina | 
			MaliCrew e.V. Bayreuth | 
			1:01:52 | 
			2025 | 
		
		
			| W40 | 
			Lauterbach | 
			Caroline | 
			BSG Sparkasse Bayreuth | 
			1:22:17 | 
			2023 | 
		
		
			| W45 | 
			Cappello | 
			Anna | 
			- | 
			1:27:24 | 
			2023 | 
		
		
			| W50 | 
			Roth | 
			Annett | 
			SCC Berlin | 
			1:18:40 | 
			2018 | 
		
		
			| W55 | 
			Kircher | 
			Kerstin | 
			Run and Bike-Team Coburg | 
			2:05:24 | 
			2018 | 
		
		
			| W60 | 
			- | 
			- | 
			- | 
			- | 
			- | 
		
		
			| W65 | 
			- | 
			- | 
			- | 
			- | 
			- | 
		
		
			| W70 | 
			- | 
			- | 
			- | 
			- | 
			- | 
		
		
			| WJU20 | 
			- | 
			- | 
			- | 
			- | 
			- | 
		
		
			| WJU18 | 
			- | 
			- | 
			- | 
			- | 
			- | 
		
		
			| WJU16 | 
			- | 
			- | 
			- | 
			- | 
			- | 
		
		
			| WKU14 | 
			- | 
			- | 
			- | 
			- | 
			- |