Halbmarathon

AK-Streckenrekorde: Halbmarathon (ab 2022)

21,1 km

MHK Günther Felix SV Bayreuth 1:15:43 2024
M30 Koch Florian Laufteam Bayern 1:16:07 2025
M35 Zöllner Christian SV Bayreuth 1:15:19 2022
M40 Michl Daniel DJK Weiden 1:19:30 2024
M45 Bauer Alexander - 1:23:50 2023
M50 Bolender Nils NKD 1:25:32 2024
M55 Popp Oliver MaliCrew e.V. 1:25:50 2022
M60 Kleinlein Joachim SG Neunkirchen am Brand 1:31:40 2024
M65 Döhla Werner Ma-Tri-Du Gefrees 1:54:12 2025
M70 Müller Wolfgang - 2:02:09 2025
M75 - - - - -
M80 Wolf Berthold TS Lichtenfels 2:34:24 2024
MJU23 Thein Jona - 1:43:42 2024
MJU20 Franke Teodor Bayreuther Turnerschaft 1:21:42 2024
MJU18 Kohmann Benedikt - 2:13:38 2025
MJU16 Lippert Gregor - 1:48:23 2023
MKU14 Richter Finn Touch Monks 1:38:37 2024
MKU12 - - - - -
MKU10 - - - - -
WHK Rosch Isabella - 1:31:44 2022
W30 Härtl Franziska - 1:30:31 2025
W35 Stöcker Katja Team Icehouse e.V. 1:31:21 2022
W40 Moller Heike SVSW Kemnath 1:33:09 2024
W45 Glöckner Manuela SC Kemmern 1:38:39 2024
W50 Wittke Tanja TV Wunsiedel 2:02:12 2024
W55 Wahrenberg Sabine - 1:58:01 2022
W60 Bischoff Iris Ingolstadt 1:47:35 2024
W65 Macher Helene - 2:21:43 2023
W70 - - - - -
WJU23 Hofmann Lara - 1:46:09 2024
WJU20 Seifert Franziska - 1:44:57 2024
WJU18 Kammerer Maria TV Stammbach 1:58:34 2025
WJU16 - - - - -
WKU14 - - - - -